Ringhotel Schorfheide | Tagungszentrum der Wirtschaft
Inmitten der idyllischen Schorfheide erwarten Sie in unserem modernen, mehrfach ausgezeichneten Ringhotel Schorfheide | Tagungszentrum der Wirtschaft 18 Seminar- und Gruppenräume. Das ca. 2,6 ha große Areal mit seiner weitläufigen Park- und Waldlandschaft bietet optimale Bedingungen für ungestörtes Arbeiten. Unsere FreiRäume in den Gästehäusern bieten tolle Rückzugsmöglichkeiten für kreative Gruppenarbeiten oder konzentrierte Gespräche. Exklusive Veranstaltungsmöglichkeiten haben Sie in unserem Jagdschloss Hubertusstock, der ehemaligen Gästeresidenz der DDR-Regierung. Gerne organisieren wir auch hybride Veranstaltungen mit bis zu 20 Teilnehmern in Präsenz. Bei den passenden Rahmenprogrammen haben Sie die Wahl: Eine gastronomische Olympiade, ein Drachenbootrennen auf dem Werbellinsee oder das Jagdschloss Hubertusstock als Escape Room sind nur einige unserer Vorschläge. Nach getaner Arbeit begrüßen wir Sie im Restaurant Von Hövel, auf unserer sonnigen Gartenterrasse oder in der gemütlichen Kaminbar. Das Küchenteam verwöhnt Sie vorwiegend mit Produkten aus der Region.
- 18 Seminar- und Gruppenräume
- Weitläufige Park- und Waldlandschaft
- Großes Repertoire an Rahmenprogrammen
- Certified Business Hotel
- Certified Conference Hotel
- Top 250 Tagungshotels
- Mein Tophotel Tagung
- Degefest-Partner
- Empfohlene Location Kodex-Guide
Unsere Räumlichkeiten
Name | m² | U-Form | Parlament | Reihen | Bankett | Empfang | Tageslicht | Verdunkl. | W-LAN Internet | Klima- Anlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schorfheide 1 | 131 | 34 | 60 | 96 | √ | √ | √ | - | ||
Schorfheide 2 | 113 | 26 | 51 | 76 | √ | √ | √ | - | ||
Schorfheide 1+2 | 244 | 60 | 100 | 210 | √ | √ | √ | - | ||
Hubertusstock 1 | 68 | 18 | 26 | 62 | √ | √ | √ | - | ||
Hubertusstock 2 | 68 | 18 | 26 | 62 | √ | √ | √ | - | ||
Hubertusstock 1+2 | 136 | 36 | 60 | 124 | √ | √ | √ | - | ||
Konferenz-Bibliothek | 67 | 14 | √ | √ | √ | - | ||||
Seminarraum 1 | 65 | 16 | 26 | 56 | √ | √ | √ | - | ||
Seminarraum 2 | 50 | 15 | 20 | 34 | √ | √ | √ | - | ||
Gruppenraum 1 | 38 | 10 | 15 | 25 | √ | √ | √ | - | ||
Gruppenraum 2 | 38 | 10 | 15 | 25 | √ | √ | √ | - | ||
Gruppenraum 3 | 38 | 10 | 15 | 25 | √ | √ | √ | - | ||
Gruppenraum 4 | 38 | 10 | 15 | 25 | √ | √ | √ | - | ||
Gruppenraum 6 | 38 | 10 | 15 | 25 | √ | √ | √ | - | ||
Gruppenraum 7 | 19 | 7 | 15 | √ | √ | √ | - | |||
Gruppenraum 8 | 19 | 7 | 15 | √ | √ | √ | - | |||
Gruppenraum 9 | 19 | 7 | 15 | √ | √ | √ | - | |||
FreiRaum 4 | 60 | 10 | √ | - | √ | - | ||||
Hubertuszimmer | 185 | 24 | 40 | 60 | 70 | 70 | √ | - | √ | - |
Hubertusstock 2
D-16247 Joachimsthal
Tel: +49 33363 505
joachimsthal@ringhotels.de
Zur Hotel-Website
- Fernradweg Berlin-Usedom am Hotel
- Wassersport auf dem Werbellinsee
- Kloster Chorin
- Schiffshebewerk Niederfinow
- Zoo Eberswalde
- Golfplatz Prenden
- Nächster ICE-Bahnhof: Joachimsthal 7 km, Eberswalde 15 km
- Nächster Flughafen: Berlin BER 88 km
- Nächste Messe: 70 km